Terítőjárat
Megrendelő lap
Add meg a mennyiségeket, töltsd ki az adataidat, és válaszd ki a fizetési módot.
Terítőjáratos ár · HUF
Megrendelő lap (PDF)
Soma Borpince
Megrendelő lap
Terítőjáratos ár · HUF
| Név | Telefonszám |
| Irányítószám, Város, Utca, házszám | E-mail cím |
| Bor | Egységár | Db | Összesen |
|---|---|---|---|
| Száraz Fehérbor | |||
| Balatoncsicsói Olasz rizling 2024 · 0,75 l | 3 500 Ft | ||
| Balatoncsicsói Juhfark 2023 · 0,75 l | 3 500 Ft | ||
| Irsai Olivér · 0,75 l | 3 500 Ft | ||
| Zánkai Zenit 2024 · 0,75 l | 4 000 Ft | ||
| Ottonel Muskotály Száraz 2025 · 0,75 l | 3 500 Ft | ||
| Balatoncsicsói Pinot Gricsó 2025 · 0,75 l | 4 000 Ft | ||
| Félszáraz Fehérbor | |||
| Nivegy-völgyi Rizlingszilváni × Zenit 2021 · 0,75 l | 3 500 Ft | ||
| Cserszegi fűszeres 2023 · 0,75 l | 3 500 Ft | ||
| Félédes Fehérbor | |||
| Zánkai Zenit – Feledés 2024 · 0,75 l | 5 000 Ft | ||
| Szürkebarát 2024 · 0,75 l | 5 000 Ft | ||
| Szentantalfai Zeusz 2019 · 0,75 l | 6 500 Ft | ||
| Édes Borok | |||
| Ottonel Muskotály 2025 · 0,75 l | 6 000 Ft | ||
| Késői Szürkebarát 2022 · 0,5 l | 7 500 Ft | ||
| Rosé bor | |||
| Rosé száraz · 0,75 l | 2 600 Ft | ||
| Feledés Rosé · 0,75 l | 4 800 Ft | ||
| Vörös bor | |||
| Balatoni Zweigelt · 0,75 l | 2 800 Ft | ||
| Szentantalfai Syrah 2019 · 0,75 l | 7 900 Ft | ||
| Szentantalfai Syrah 2017 2017 · 0,75 l | 30 000 Ft | ||
| Nivegy-völgyi Vér 2022 · 0,75 l | 6 500 Ft | ||
| Szentantalfai Cabernet & Stlaurent Cuvée 2021 · 0,75 l | 6 500 Ft | ||
| St. Laurent 2024 · 0,75 l | 4 200 Ft | ||
| St. Laurent 2022 · 0,75 l | 4 200 Ft | ||
| Édes Vörös | |||
| Nivegy-völgyi Zweigelt · 0,75 l | 4 500 Ft | ||
| Desszert bor | |||
| Zenit–Zeusz Cuvée „Z²” 2013 · 0,5 l | 9 500 Ft | ||
| Zeusz töppedt 2024 · 0,5 l | 8 000 Ft | ||
| Jégbor 2009 · 0,375 l | 16 500 Ft | ||
| Csemege bor | |||
| Narancsos muskotály · 0,5 l | 3 000 Ft | ||
| Mámor / Szerelmi bájital · 0,5 l | 3 000 Ft | ||
| Olaszrizling Különlegességek | |||
| Prémium késői szüretelésű száraz Olasz rizling 2017 · 0,5 l | 3 750 Ft | ||
| Béla Papa késői szüretelésű félszáraz Olasz rizlingje 2022 · 0,75 l | 4 800 Ft | ||
| Balatonfüred-Csopaki, Szentantalfai Mocsárhegyi Kései szüretelésű Olasz rizling Félédes 2015 · 0,75 l | 4 900 Ft | ||
| Prémium késői szüretelésű édes Olasz rizling 2021 · 0,5 l | 8 000 Ft | ||
| Likőr bor | |||
| Helka 2019 · 0,75 l | 5 000 Ft | ||
| Alkoholmentes bor | |||
| Muskat Zéró száraz 2024 · 0,75 l | 3 500 Ft | ||
| Narancsos Muskotály Félédes 2024 · 0,75 l | 3 500 Ft | ||
| Alkoholmentes termékek | |||
| Must 2026 · 0,75 l | 1 750 Ft | ||
| Forralt bor | |||
| Forralt bor Fehér · 0,75 l | 1 800 Ft | ||
| Forralt bor Vörös · 0,75 l | 1 800 Ft | ||
| Pálinka / Likőr | |||
| Törkölypálinka · 0,5 l | 8 100 Ft | ||
| Törkölypálinka · 0,5 l | 8 100 Ft | ||
| Héra borpárlat 2024 · 0,5 l | 9 500 Ft | ||
| Soma Likőr · 0,375 l | 2 500 Ft | ||
| Szállítás | |||
| Végösszeg | |||
Fizetési mód:
Megjegyzés:
Elmúltam 18 éves. Aláírás:
Soma Borpince · Sólyom Péter e. v.
8272 Szentantalfa, Mocsár dűlő 53. · Tel.: +36 20 327 3641 · info@somaborpince.hu
Adószám: 74788998-2-39
Bankszámla: Sólyom Péter e. v. · WISE BANK
Magyar számlaszám (Ft): 12600016-11665927-29180454
Nemzetközi számlaszám (IBAN): BE26 9678 9508 3529 · SWIFT/BIC: TRWIBEB1XXX